La Direction de PREVY – Prévention & Santé au Travail, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvre au maximum afin de garantir l’effectivité de ce principe.
Conformément à la règlementation en vigueur, PREVY a calculé son index en se basant sur les indicateurs suivants :
Indicateur calculable | valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
Ecart de rémunération | NON | Incalculable | 40 | 0 | |
Ecart du taux d’augmentations individuelles | OUI | 35 | 35 | 35 | |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | OUI | 15 | 15 | 15 | |
Nombre de salarié du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | OUI | 5 | 10 | 10 | |
Total des indicateurs calculables | 55 | 60 | |||
Index sur 100 points | Incalculable | 100 |
Pour l’année 2023, l’index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.